校内二级单位辦公電話 | |||
黨政辦公室(法制辦公室、校友工作辦公室) | 2968910 | 學報編輯部 | 4369217 |
2968866 (傳真2968808) | 文史與傳媒學院 | 2968961 | |
黨委組織部、幹部教育培訓中心 | 2968912 | 馬克思主義學院 | 2968563 |
黨委宣傳部(新聞中心、校報編輯部) | 2968516 | 外國語學院 | 2968966 |
黨委統戰部 | 2968212 | 法學院 | 2968965 |
紀委(監察專員辦公室) | 2968720 | 商學院 | 2968967 |
黨委教師工作部、人事處、教師發展中心 | 2968820 | 教育學院 | 2968968 |
黨委學生工作部(處)(人民武裝部、學生資助管理中心、大學生心理健康教育與咨詢中心) | 2968886 | 數理學院 | 2968958 |
黨委保衛部(處) | 2968849 | 電氣與機械工程學院(工程訓練中心) | 2968700 |
黨委巡察辦公室(主體責任辦公室、以案促改辦公室)、機關黨委 | 2968025 | 化工與材料學院 | 4369257 |
校工會 | 2968920 | 城市與環境學院 | 2968710 |
校團委 | 2968590 | 信息工程學院(智能交通學院、軟件職業技術學院) | 2968971 |
發展規劃處(目標管理辦公室) | 2968893 | 食品與藥學院 | 2968812 |
教務處(教學質量監控與評估中心) | 2968870 | 土木工程學院 | 2968711 |
科研處 | 2968722 | 體育學院 | 2968959 |
學科建設辦公室(研究生工作辦公室) | 2968659 | 美術與設計學院 | 2968650 |
財務處 | 2968628 | 音樂舞蹈學院 | 2968736 |
國有資産管理處(招投標管理辦公室) | 2968716 | 醫學院 | 3278386 |
審計處 | 2968919 | 国际教育學院 | 2968938 |
招生就業处(创新创业中心) | 2996692 | 继续教育學院 | 2968750 |
國際交流與合作處 | 2968691 | 中原農耕文化與鄉村發展研究基地(中原農村發展研究中心、中原農耕文化研究中心、中原農耕文化博物館) | 2968563 |
離退休工作處 | 2995006 | 許昌發展研究院 | 2968722 |
校地合作辦公室 | 2968535 | 許昌學院鈞瓷文化與産業研究中心 | 2968650 |
基建管理處 | 2968880 | 許昌學院表面微納米材料研究所 | 6930521 |
後勤管理服務中心 | 2968836 | 許昌學院應用數學研究所 | 2968958 |
圖書館(檔案館) | 4369232 | 許昌學院魏晉文化研究所 | 2968923 |
實驗室與設備管理中心 | 2968661 | 許昌學院高等教育研究所 | 2968893 |
信息化管理中心 | 2968558 | 許昌學院分子檢測技術與裝備研究所 | 2968812 |
許昌學院地址:中國·河南·許昌市八一路88號
邮编:461000 电话:0374-2968866
意见与建议请发邮件到 wlzx@xcu.edu.cn
网站地图 豫ICP备08001014号
豫公网安备 41100202000119号